본문바로가기

인천도시공사
부동산공급정보

보상대상자 토지추첨시스템 부동산공급정보 맵(Map)

영종하늘도시 : 인천 경제자유구역 내에 위치한 대한민국의 관문, 인천국제공항과 가장 가까운 국제도시

컨텐츠

공급현황
구분 용도 지번
(블록)
필지수  면적(㎡)  공급예정가(원) 건축제한사항 공급예정시기 비고
건폐율 용적률 최고층수
근린생활시설 N5 7 6,173.0  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
N6 3 1,990.7  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
N8 3 2,274.8  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
N9 1 426.3  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
N10 2 1,047.2  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
N11 1 450.7  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
N12 4 2,448.7  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
N13 2 1,382.9  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
N15 2 1,724.8  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
상업시설 C5 2 1,584.0  감정평가 예정   70%/60%   800%/600%   -/10층  2분기 LH주관
C6 2 1,385.0  감정평가 예정   70%/60%   800%/600%   -/10층  2분기 LH주관
C12 1 954.8  감정평가 예정  60% 600%  -  2분기 LH주관
S1 2 1,119.4  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
S2 1 747.0  감정평가 예정  60% 180%  3층  2분기 LH주관
C7 2 1,779.2  감정평가 예정  60% 600%  10층  3분기 LH주관
C9 3 34,520.7  감정평가 예정  70% 1000%  -  3분기 LH주관
C10 3 34,527.3  감정평가 예정  70% 1000%  -  3분기 LH주관
주차장 주4 1 1,487.0  감정평가 예정  60% 200%  4층  3분기 LH주관
주16 1 2,442.6  감정평가 예정  60% 200%  4층  3분기 LH주관

* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.