용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
단독주택용지 | H6(85필지) | 28,073.50 | 33,332,989,000 | 50 | 100 | 3층 | 2분기 | |
H8(53필지) | 16,028.90 | 18,749,710,000 | 50 | 100 | 3층 | 2분기 | ||
H9(41필지) | 11,686.80 | 13,755,737,000 | 50 | 100 | 3층 | 2분기 | ||
일반업무 시설용지 |
B7-1 | 9,115.40 | 39,469,682,000 | 70 | 1000 | - | 2분기 | |
B7-2 | 4,279.40 | 18,917,600,000 | 70 | 1000 | - | 2분기 | ||
B9-1 | 4,720.20 | 감정평가 예정 | 70 | 1000 | - | 4분기 | ||
B9-2 | 9,126.10 | 감정평가 예정 | 70 | 1000 | - | 4분기 | ||
공동주택용지 | A50 | 18,489.30 | 37,903,065,000 | 50 | 182 | - | 2분기 | |
A54 | 49,870.30 | 58,846,954,000 | 50 | 80 | 4층 | 2분기 | ||
중심상업용지 | C10-1 | 7,959.80 | 감정평가 예정 | 70 | 1000 | - | 4분기 | |
C10-2 | 3,471.70 | 감정평가 예정 | 70 | 1000 | - | 4분기 | ||
C10-3 | 23,095.80 | 감정평가 예정 | 70 | 1000 | - | 4분기 | ||
C9-1 | 3,470.00 | 14,504,600,000 | 70 | 1000 | - | 3분기 | ||
C9-2 | 7,959.70 | 34,306,307,000 | 70 | 1000 | - | 3분기 | ||
C9-3 | 23,091.00 | 114,300,450,000 | 70 | 1000 | - | 3분기 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.