용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
업무시설용지 | B7-1 | 9,115.4 | 39,469,682,000 | 70 | 1,000 | - | 1분기 | 1필지, 선착순 수의계약 |
B9-1, B9-2 | 13,846.3 | 감정평가 예정 | 70 | 1,000 | - | 4분기 | 2필지 | |
상업용지 | C9,C10 | 69,048.0 | 335,201,048,000 | 70 | 1,000 | - | 2분기 | 6필지 |
C5-10-3, C6-1-2 | 1,505.8 | 감정평가 예정 | 70 | 800 | - | 3분기 | 2필지 | |
C6-8-4, C7-9-7 | 1,576.5 | 감정평가 예정 | 60 | 600 | 10층 | 3분기 | 2필지 | |
S1-1-5, S1-1-6, S2-3-4 | 1,866.4 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 3층 | 3분기 | 3필지 | |
C12-1-2 | 889.7 | 감정평가 예정 | 60 | 600 | - | 3분기 | 1필지 | |
유통상업용지 | 유 | 10,548.5 | 감정평가 예정 | 60 | 500 | 10층 | 4분기 | 1필지 |
단독주택용지(주거전용) | H13,H22 등 | 51,231.9 | 61,915,185,000 | 50 | 100 | 3층 | 2분기 | 117필지 |
단독주택용지(점포겸용) | H2-5-2등 | 4,664.1 | 감정평가 예정 | 60 | 150 | 3층 | 3분기 | 13필지 |
근린생활시설용지 | N5-2-2등 | 9,746.9 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 3층 | 3분기 | 14필지 |
주유소용지 | 주유1 | 1,831.8 | 감정평가 예정 | 20 | 80 | 4층 | 3분기 | 1필지 |
주차장용지 | 주4 | 1,487.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | 1필지 |
공동주택용지 | A50 | 18,489.0 | 감정평가 예정 | 50 | 182 | - | 4분기 | 1필지 |
유치원용지 | 유1 | 2,777.2 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 4분기 | 1필지 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.