용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
공동주택용지 | A41 | 32,987.5 | 60,367,125,000 | 50 | 150 | 18층 | 2분기 | |
A53 | 21,095.6 | 27,002,368,000 | 50 | 100 | 5층 | 수의계약 | ||
A64 | 21,095.4 | 26,580,204,000 | 50 | 100 | 5층 | 수의계약 | ||
A48 | 57,345.0 | 감정평가 예정 | 50 | 80 | 4층 | 4분기 | iH 문의 | |
단독주택용지 | H18-4-1 | 802.3 | 감정평가 예정 | 50 | 100 | 3층 | 3분기 | |
H19-4-9 | 465.1 | 746,020,400 | 60 | 150 | 3층 | 2분기 | ||
H19-5-5 | 404.0 | 715,888,000 | 60 | 150 | 3층 | 2분기 | ||
H19-21-5 | 335.4 | 534,627,600 | 60 | 150 | 3층 | 2분기 | ||
H20-1-9 | 517.7 | 794,151,800 | 50 | 120 | 3층 | 2분기 | ||
일반상업용지 | C3-9 | 1,239.0 | 감정평가 예정 | 60 | 600 | 10층 | 2분기 | |
근린생활시설용지 | N12-2-2 | 642.3 | 1,843,401,000 | 60 | 180 | 3층 | 2분기 | |
N12-3-3 | 507.5 | 1,532,650,000 | 60 | 180 | 3층 | 2분기 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.