용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
공동주택용지 | B-2 | 34,992.00 | 감정평가 예정 | 50 | 190 | 25층 이하 | 2024년 이후 | |
일반상업용지 | 상업1-1-1 | 1,004.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | |
상업1-1-2 | 1,090.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업1-1-3 | 1,027.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업1-1-4 | 1,057.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업1-1-5 | 1,145.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업1-1-6 | 1,180.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업2-1-1 | 1,799.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업2-1-2 | 3,192.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업2-2-1 | 1,173.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업2-2-2 | 1,169.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업2-2-3 | 1,424.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업2-2-4 | 919 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 | ||
상업2-2-5 | 973 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 10층 이하 | 2024년 이후 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.