
| 구분 | 용도 | 지번 (블록) |
필지수 | 면적(㎡) | 공급예정가(원) | 건축제한사항 | 공급예정시기 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건폐율 | 용적률 | 최고층수 | ||||||||
| 단독주택용지 | R1 | 74 | 18,379.0 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 3분기 |
이주자택지 및 협의양도인택지 (일반 단독주택) |
|
| 단독주택용지 | R2 | 45 | 12,883.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 |
이주자택지 협의양도인택지 (점포겸용 단독주택) |
|
| 근린생활시설용지 | 근생1 | 9 | 6,095.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 4분기 | 생활대책용지 | |
| 근생2 | 6 | 5,255.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 4분기 | 생활대책용지 | ||
| 일반상업용지 | 상업1-1-1 | 1 | 1,004.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
| 상업1-1-2 | 1 | 1,090.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업1-1-3 | 1 | 1,027.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업1-1-4 | 1 | 1,057.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업1-1-5 | 1 | 1,145.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업1-1-6 | 1 | 1,180.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-1-1 | 1 | 1,799.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-1 | 1 | 1,260.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-2 | 1 | 1,257.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-3 | 1 | 1,424.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-4 | 1 | 919.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
| 상업2-2-5 | 1 | 973.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |||
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.