용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
단독주택용지 | R1(74필지) | 18,379.0 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 4분기 | 이주자택지 및 협의양도인택지 (일반 단독주택) |
단독주택용지 | R2(45필지) | 12,883.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 4분기 | 이주자택지 (점포겸용 단독주택) |
근린생활시설용지 | 근생1(9필지) 근생2(6필지) |
11,350.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 4분기 | 생활대책용지 |
근생3(3필지) 근생4(2필지) |
4,988.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 4분기 | 생활대책용지 | |
일반상업용지 | 상업1-1-1 | 1,004.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | |
상업1-1-2 | 1,090.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업1-1-3 | 1,027.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업1-1-4 | 1,057.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업1-1-5 | 1,145.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업1-1-6 | 1,180.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업2-1-1 | 1,799.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업2-2-1 | 1,260.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업2-2-2 | 1,257.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업2-2-3 | 1,424.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업2-2-4 | 919.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 | ||
상업2-2-5 | 973.0 | 감정평가 예정 | 70 | 450 | 15층 | 4분기 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.