용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
지원시설용지 | 1641-1 | 557.8 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | |
1641-2 | 560.0 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1641-3 | 560.2 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1641-4 | 559.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1641-5 | 557.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1641-6 | 564.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1641-7 | 560.0 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1641-8 | 560.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1641-9 | 560.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1641-10 | 565.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1615-6 | 1,433.8 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1615-7 | 1,434.8 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1658-3 | 519.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1658-4 | 512.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1658-10 | 526.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1658-11 | 520.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
1658-12 | 519.4 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | ||
주차장 | 1615-5 | 2,097.4 | 감정평가 예정 | 90 | 900 | 4분기 | ||
주유소 | 1639-2 | 2,441.5 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 5층 | 4분기 | |
폐기물처리시설용지 | 1610-3 | 38,680.9 | 감정평가 예정 | 70 | 350 | 4분기 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.