본문바로가기

인천도시공사
부동산공급정보

보상대상자 토지추첨시스템 부동산공급정보 맵(Map)

검단일반산업단지 기반시설이 확보된 산업단지로 조성되며 인천 서북부 지역의 중소기업을 위한 신산업 클러스터로 육성

컨텐츠

공급현황
구분 용도 지번
(블록)
필지수  면적(㎡)  공급예정가(원) 건축제한사항 공급예정시기 비고
건폐율 용적률 최고층수
지원시설용지 1641-1 1 557.8 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-2 1 560.0 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-3 1 560.2 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-4 1 559.9 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-5 1 557.9 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-6 1 564.9 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-7 1 560.0 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-8 1 560.1 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-9 1 560.1 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1641-10 1 565.1 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1615-6 1 1,433.8 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1615-7 1 1,434.8 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1658-3 1 519.5 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1658-4 1 512.5 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1658-10 1 526.9 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1658-11 1 520.1 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
1658-12 1 519.4 감정평가 예정 70 400 7층 4분기
주차장 1615-5 1 2,097.4 감정평가 예정 90 900 4분기
주유소 1639-2 1 2,441.5 감정평가 예정 70 400 5층 4분기

* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.