구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1단계 | 2단계 | 전체 | 1단계 | 2단계 | ||||||
총계 | 11,109,137.3 | 3,594,547.5 | 530,235.9 | 100.00 | 32.36 | 4.77 | |||||
주택 건설 용지 |
소계 | 4,086,759.4 | 1,730,323.7 | 144,219.6 | 36.79 | 15.58 | 1.30 | ||||
단독주택용지 | 354,932.7 | 96,315.0 | 10,598.6 | 3.19 | 0.87 | 0.09 | |||||
공동주택용지 | 3,613,407.8 | 1,588,775.0 | 128,527.0 | 32.53 | 14.30 | 1.16 | |||||
연립주택용지 | 53,222.5 | - | - | 0.48 | - | - | |||||
아파트용지 | 3,560,185.3 | 1,588,775.0 | 128,527.0 | 32.05 | 14.30 | 1.16 | |||||
근린생활시설용지 | 118,418.9 | 45,233.7 | 5,094.0 | 1.07 | 0.41 | 0.05 | |||||
공공 시설 용지 |
소계 | 7,022,377.9 | 1,864,223.8 | 386,016.3 | 63.21 | 16.78 | 3.47 | ||||
상업업무시설용지 | 605,244.1 | 238,155.6 | 35,991.9 | 5.45 | 2.14 | 0.32 | |||||
상업용지 | 216,505.0 | 123,883.6 | - | 1.95 | 1.11 | - | |||||
업무용지 | 241,693.1 | 56,107.0 | 35,991.9 | 2.18 | 0.51 | 0.32 | 공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도사업소 등 | ||||
주상복합용지 | 147,046.0 | 58,165.0 | - | 1.32 | 0.52 | - | |||||
도시계획시설용지 | 5,628,072.3 | 1,492,770.7 | 207,658.3 | 50.66 | 13.44 | 1.87 | |||||
도로 | 1,610,555.4 | 575,251.2 | 112,704.7 | 14.50 | 5.18 | 1.01 | 보행자전용도로 제외 | ||||
주차장 | 80,973.2 | 32,613.7 | 1,966.0 | 0.73 | 0.30 | 0.02 | |||||
교통광장 | 25,480.0 | - | - | 0.23 | - | - | 도로중복 | ||||
공원ㆍ녹지 | 3,343,242.1 | 712,982.2 | 80,987.6 | 30.09 | 6.42 | 0.73 | |||||
공원 | 2,447,411.5 | 394,952.0 | 4,213.9 | 22.03 | 3.56 | 0.04 | 근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지중복), 소공원, 문화공원, 도로중복(39,950.9㎡) 포함 | ||||
녹지 | 552,794.3 | 146,343.2 | 75,232.8 | 4.98 | 1.32 | 0.68 | 경관녹지, 완충녹지, 연결녹지 | ||||
하천 | 221,366.5 | 133,998.5 | - | 1.99 | 1.20 | - | 도로중복(17,522㎡) 포함 | ||||
유수지 | 30,338.0 | 10,956.0 | - | 0.27 | 0.10 | - | 수변공원 내 중복결정(6,256㎡) 제외 | ||||
보행자도로 | 66,658.4 | 21,274.1 | 1,540.9 | 0.60 | 0.19 | 0.01 | 하천중복(1,636㎡) 제외 | ||||
일반광장 | 24,673.4 | 5,458.4 | - | 0.22 | 0.05 | - | |||||
수도공급설비 | 16,484.0 | - | - | 0.15 | - | - | |||||
양수장 | 2,572.0 | - | - | 0.02 | - | - | |||||
오수중계펌프장 | 4,620.0 | 4,620.0 | - | 0.04 | 0.04 | - | |||||
집단에너지공급시설 | 50,211.0 | 25.0 | - | 0.45 | - | - | |||||
열공급설비 | 28,198.0 | - | - | 0.25 | - | - | |||||
전기공급설비 | 15,673.0 | - | - | 0.14 | - | - | 변전소 | ||||
가스공급설비 | 6,340.0 | 25.0 | - | 0.06 | - | - | 당하관리소, 지구정압기 | ||||
학교 | 391,412.9 | 144,894.9 | 12,000.0 | 3.53 | 1.30 | 0.11 | |||||
유치원 | 32,055.7 | 16,835.3 | - | 0.29 | 0.15 | - | |||||
초등학교 | 168,888.3 | 70,052.1 | - | 1.52 | 0.63 | - | |||||
중학교 | 87,826.9 | 28,000.2 | - | 0.79 | 0.25 | - | |||||
고등학교 | 58,479.0 | 30,007.3 | - | 0.53 | 0.27 | - | |||||
특수학교 | 12,000.0 | - | 12,000.0 | 0.11 | - | 0.11 | |||||
대학교 | 32,163.0 | - | - | 0.29 | - | - | 전문대학 | ||||
교육연구시설 | 22,289.0 | 22,289.0 | - | 0.20 | 0.20 | - | 영어마을 | ||||
사회복지시설 | 16,026.0 | - | - | 0.14 | - | - | |||||
의료복합시설 | 47,328.0 | - | - | 0.43 | - | - | |||||
통신시설 | 94.7 | 94.7 | - | - | - | - | |||||
차고지 | 16,784.0 | - | - | 0.15 | - | - | |||||
주거편익시설용지 | 45,976.4 | 18,524.5 | 4,253.0 | 0.41 | 0.17 | 0.04 | |||||
종교시설 | 38,043.3 | 16,605.4 | 1,340.0 | 0.34 | 0.15 | 0.01 | |||||
위험물저장및처리시설 | 7,933.1 | 1,919.1 | 2,913.0 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 주유소, 가스충전소 | ||||
도시지원시설용지 | 522,708.0 | - | 35,550.0 | 4.71 | - | 0.32 | 도시형 산업 등 | ||||
물류유통시설용지 | 194,053.7 | 91,490.6 | 102,563.1 | 1.74 | 0.82 | 0.92 | |||||
문화복합시설용지 | 5,941.4 | 4,899.4 | - | 0.05 | 0.04 | - | |||||
문화재용지 | 18,383.0 | 18,383.0 | - | 0.17 | 0.17 | - | |||||
군용지 | 1,298.0 | - | - | 0.01 | - | - | |||||
구거 | 701.0 | - | - | 0.01 | - | - |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3단계 | 4단계 | 5단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | ||||||
총계 | 1,854,053.9 | 4,435,893 | 694,407 | 16.69 | 39.93 | 6.25 | |||||
주택 건설 용지 |
소계 | 798,726.1 | 1,357,689 | 55,801 | 7.19 | 12.22 | 0.50 | ||||
단독주택용지 | 27,350.1 | 173,888 | 46,781 | 0.25 | 1.56 | 0.42 | |||||
공동주택용지 | 763,100.8 | 1,133,005 | - | 6.87 | 10.20 | - | |||||
연립주택용지 | 15,751.5 | 37,471 | - | 0.14 | 0.34 | - | |||||
아파트용지 | 747,349.3 | 1,095,534 | - | 6.73 | 9.86 | - | |||||
근린생활시설용지 | 8,275.2 | 50,796 | 9,020 | 0.07 | 0.46 | 0.08 | |||||
공공 시설 용지 |
소계 | 1,055,327.8 | 3,078,204 | 638,606 | 9.50 | 27.71 | 5.75 | ||||
상업업무시설용지 | 52,026.6 | 279,070 | - | 0.47 | 2.52 | - | |||||
상업용지 | 36,394.4 | 56,227 | - | 0.33 | 0.51 | - | |||||
업무용지 | 15,632.2 | 133,962 | - | 0.14 | 1.21 | - | 공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도사업소 등 | ||||
주상복합용지 | - | 88,881 | - | - | 0.80 | - | |||||
도시계획시설용지 | 997,316.3 | 2,615,902 | 314,425 | 8.98 | 23.54 | 2.83 | |||||
도로 | 192,574.5 | 590,453 | 139,572 | 1.73 | 5.32 | 1.26 | 보행자전용도로 제외 | ||||
주차장 | 9,297.5 | 31,394 | 5,702 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | |||||
교통광장 | - | 25,480 | - | - | 0.23 | - | 도로중복 | ||||
공원ㆍ녹지 | 686,589.3 | 1,735,375 | 127,308 | 6.18 | 15.61 | 1.15 | |||||
공원 | 622,015.6 | 1,359,370 | 66,860 | 5.60 | 12.23 | 0.60 | 근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지중복), 소공원, 문화공원, 도로중복(39,950.9㎡) 포함 | ||||
녹지 | 60,191.3 | 212,401 | 58,626 | 0.54 | 1.91 | 0.53 | 경관녹지, 완충녹지, 연결녹지 | ||||
하천 | - | 87,368 | - | - | 0.79 | - | 도로중복(17,522㎡) 포함 | ||||
유수지 | - | 19,382 | - | - | 0.17 | - | 수변공원 내 중복결정(6,256㎡) 제외 | ||||
보행자도로 | 4,382.4 | 37,639 | 1,822 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 하천중복(1,636㎡) 제외 | ||||
일반광장 | - | 19,215 | - | - | 0.17 | - | |||||
수도공급설비 | - | 16,484 | - | - | 0.15 | - | |||||
양수장 | - | 2,572 | - | - | 0.02 | - | |||||
오수중계펌프장 | - | - | - | - | - | - | |||||
집단에너지공급시설 | 25.0 | 35,108 | 15,053 | - | 0.31 | 0.14 | |||||
열공급설비 | - | 28,198 | - | - | 0.25 | - | |||||
전기공급설비 | - | 6,835 | 8,838 | - | 0.06 | 0.08 | 변전소 | ||||
가스공급설비 | 25.0 | 75 | 6,215 | - | 0.00 | 0.06 | 당하관리소, 지구정압기 | ||||
학교 | 108,830.0 | 125,688 | - | 0.98 | 1.14 | - | |||||
유치원 | 5,339.4 | 9,881 | - | 0.05 | 0.09 | - | |||||
초등학교 | 42,664.2 | 56,172 | - | 0.38 | 0.51 | - | |||||
중학교 | 44,826.7 | 15,000 | - | 0.41 | 0.13 | - | |||||
고등학교 | 15,999.7 | 12,472 | - | 0.14 | 0.12 | - | |||||
특수학교 | - | - | - | - | - | - | |||||
대학교 | - | 32,163 | - | - | 0.29 | - | 전문대학 | ||||
교육연구시설 | - | - | - | - | - | - | 영어마을 | ||||
사회복지시설 | - | 6,020 | 10,006 | - | 0.05 | 0.09 | |||||
의료복합시설 | - | 47,328 | - | - | 0.43 | - | |||||
통신시설 | - | - | - | - | - | - | |||||
차고지 | - | - | 16,784 | - | - | 0.15 | |||||
주거편익시설용지 | 5,984.9 | 7,896 | 9,318 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||||
종교시설 | 5,984.9 | 6,448 | 7,665 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||
위험물저장및처리시설 | - | 1,448 | 1,653 | - | 0.01 | 0.01 | 주유소, 가스충전소 | ||||
도시지원시설용지 | - | 172,295 | 314,863 | - | 1.55 | 2.84 | 도시형 산업 등 | ||||
물류유통시설용지 | - | - | - | - | - | - | |||||
문화복합시설용지 | - | 1,042 | - | - | 0.01 | - | |||||
문화재용지 | - | - | - | - | - | - | |||||
군용지 | - | 1,298 | - | - | 0.01 | - | |||||
구거 | - | 701 | - | - | 0.01 | - |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.