구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1단계 | 2단계 | 전체 | 1단계 | 2단계 | ||||||
총계 | 11,105,908.4 | 3,594,547.5 | 530,235.9 | 100.00 | 32.37 | 4.77 | |||||
주택 건설 용지 |
소계 | 4,087,638.3 | 1,730,524.7 | 144,219.6 | 36.81 | 15.58 | 1.30 | ||||
단독주택용지 | 354,943.6 | 96,315.0 | 10,598.6 | 3.20 | 0.87 | 0.10 | |||||
공동주택용지 | 3,614,269.0 | 1,588,976.0 | 128,527.0 | 32.54 | 14.31 | 1.16 | |||||
연립주택용지 | 53,227.0 | - | - | 0.48 | - | - | |||||
아파트용지 | 3,561,042.0 | 1,588,976.0 | 128,527.0 | 32.06 | 14.31 | 1.16 | |||||
근린생활시설용지 | 118,425.7 | 45,233.7 | 5,094.0 | 1.07 | 0.41 | 0.05 | |||||
공공 시설 용지 |
소계 | 7,018,270.1 | 1,864,022.8 | 386,016.3 | 63.19 | 16.78 | 3.48 | ||||
상업업무시설용지 | 605,248.5 | 238,155.6 | 35,991.9 | 5.45 | 2.14 | 0.32 | |||||
상업용지 | 216,512.6 | 123,883.6 | - | 1.95 | 1.12 | - | |||||
업무용지 | 241,689.9 | 56,107.0 | 35,991.9 | 2.18 | 0.51 | 0.32 | 공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도사업소 등 | ||||
주상복합용지 | 147,046.0 | 58,165.0 | - | 1.32 | 0.52 | - | |||||
도시계획시설용지 | 5,623,654.1 | 1,492,569.7 | 206,652.4 | 50.64 | 13.44 | 1.86 | |||||
도로 | 1,609,145.0 | 575,050.2 | 111,698.8 | 14.49 | 5.18 | 1.01 | 보행자전용도로 제외 | ||||
주차장 | 80,977.7 | 32,613.7 | 1,966.0 | 0.73 | 0.29 | 0.02 | |||||
교통광장 | 23,205.0 | - | - | 0.21 | - | - | 도로중복 | ||||
공원ㆍ녹지 | 3,342,818.8 | 712,982.2 | 80,987.6 | 30.10 | 6.42 | 0.72 | |||||
공원 | 2,446,665.9 | 394,952.0 | 4,213.9 | 22.03 | 3.56 | 0.04 | 근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지중복), 소공원, 문화공원, 도로중복(39,951㎡) 포함 | ||||
녹지 | 551,306.0 | 146,343.2 | 75,232.8 | 4.96 | 1.32 | 0.67 | 경관녹지, 완충녹지, 연결녹지, 도로중복(780㎡) 포함 |
||||
공공공지 | 2,379.0 | - | - | 0.02 | - | - | |||||
하천 | 221,366.5 | 133,998.5 | - | 1.99 | 1.21 | - | 도로중복(16,183㎡) 포함 | ||||
유수지 | 30,338.0 | 10,956.0 | - | 0.27 | 0.10 | - | 수변공원 내 중복결정(6,256㎡) 제외 | ||||
보행자도로 | 66,090.0 | 21,274.1 | 1,540.9 | 0.60 | 0.19 | 0.01 | 하천중복(1,636㎡) 제외 | ||||
일반광장 | 24,673.4 | 5,458.4 | - | 0.22 | 0.05 | - | |||||
수도공급설비 | 16,484.0 | - | - | 0.15 | - | - | |||||
양수장 | 2,572.0 | - | - | 0.02 | - | - | |||||
오수중계펌프장 | 4,620.0 | 4,620.0 | - | 0.04 | 0.04 | - | |||||
집단에너지공급시설 | 49,903.0 | 25.0 | - | 0.45 | 0.00 | - | |||||
열공급설비 | 28,198.0 | - | - | 0.25 | - | 0.00 | |||||
전기공급설비 | 15,365.0 | - | - | 0.14 | - | - | 변전소 | ||||
가스공급설비 | 6,340.0 | 25.0 | - | 0.06 | 0.00 | - | 당하관리소, 지구정압기 | ||||
학교 | 391,412.9 | 144,894.9 | 12,000.0 | 3.53 | 1.30 | 0.11 | |||||
유치원 | 32,056.3 | 16,835.3 | - | 0.29 | 0.15 | - | |||||
초등학교 | 168,884.1 | 70,052.1 | - | 1.52 | 0.63 | - | |||||
중학교 | 87,830.2 | 28,000.2 | - | 0.79 | 0.25 | - | |||||
고등학교 | 58,479.3 | 30,007.3 | - | 0.53 | 0.27 | - | |||||
특수학교 | 12,000.0 | - | 12,000.0 | 0.11 | - | 0.11 | |||||
대학교 | 32,163.0 | - | - | 0.29 | - | - | 전문대학 | ||||
교육연구시설 | 22,289.0 | 22,289.0 | - | 0.20 | 0.20 | - | 영어마을 | ||||
사회복지시설 | 16,020.0 | - | - | 0.14 | - | - | |||||
의료복합시설 | 47,328.0 | - | - | 0.43 | - | - | |||||
통신시설 | 94.7 | 94.7 | - | 0.00 | 0.00 | - | |||||
차고지 | 16,784.0 | - | - | 0.15 | - | - | |||||
주거편익시설용지 | 45,977.5 | 18,524.5 | 4,253.0 | 0.41 | 0.17 | 0.04 | |||||
종교시설 | 38,044.4 | 16,605.4 | 1,340.0 | 0.34 | 0.15 | 0.01 | |||||
위험물저장및처리시설 | 7,933.1 | 1,919.1 | 2,913.0 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 주유소, 가스충전소 | ||||
도시지원시설용지 | 522,708.0 | - | 35,550.0 | 4.71 | - | 0.32 | 도시형 산업 등 | ||||
물류유통시설용지 | 195,059.6 | 91,490.6 | 103,569.0 | 1.76 | 0.82 | 0.93 | |||||
문화복합시설용지 | 5,941.4 | 4,899.4 | - | 0.05 | 0.04 | - | |||||
문화재용지 | 18,383.0 | 18,383.0 | - | 0.17 | 0.17 | - | |||||
군용지 | 1,298.0 | - | - | 0.01 | - | - |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3단계 | 4단계 | 5단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | ||||||
총계 | 2,071,071 | 4,216,385 | 693,669 | 18.65 | 37.97 | 6.25 | |||||
주택 건설 용지 |
소계 | 800,671 | 1,381,414 | 30,809 | 7.21 | 12.44 | 0.28 | ||||
단독주택용지 | 27,361 | 198,880 | 21,789 | 0.25 | 1.79 | 0.20 | |||||
공동주택용지 | 763,761 | 1,133,005 | - | 6.88 | 10.20 | - | |||||
연립주택용지 | 15,756 | 37,471 | - | 0.14 | 0.34 | - | |||||
아파트용지 | 748,005 | 1,095,534 | - | 6.74 | 9.86 | - | |||||
근린생활시설용지 | 9,549 | 49,529 | 9,020 | 0.09 | 0.45 | 0.08 | |||||
공공 시설 용지 |
소계 | 1,270,400 | 2,834,971 | 662,860 | 11.44 | 25.53 | 5.97 | ||||
상업업무시설용지 | 52,031 | 279,070 | - | 0.47 | 2.51 | - | |||||
상업용지 | 36,402 | 56,227 | - | 0.33 | 0.51 | - | |||||
업무용지 | 15,629 | 133,962 | - | 0.14 | 1.20 | - | 공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도사업소 등 | ||||
주상복합용지 | - | 88,881 | - | - | 0.80 | - | |||||
도시계획시설용지 | 1,082,293 | 2,503,460 | 338,679 | 9.75 | 22.54 | 3.05 | |||||
도로 | 71,967 | 676,903 | 173,526 | 0.65 | 6.09 | 1.56 | 보행자전용도로 제외 | ||||
주차장 | 9,302 | 31,394 | 5,702 | 0.08 | 0.28 | 0.05 | |||||
교통광장 | - | 23,205 | - | - | 0.21 | - | 도로중복 | ||||
공원ㆍ녹지 | 819,173 | 1,601,754 | 127,922 | 7.38 | 14.42 | 1.15 | |||||
공원 | 743,706 | 1,237,248 | 66,546 | 6.70 | 11.14 | 0.60 | 근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지중복), 소공원, 문화공원, 도로중복(39,951㎡) 포함 | ||||
녹지 | 71,653 | 198,523 | 59,554 | 0.65 | 1.79 | 0.54 | 경관녹지, 완충녹지, 연결녹지, 도로중복(780㎡) 포함 |
||||
공공공지 | - | 2,379 | - | - | 0.02 | - | |||||
하천 | - | 87,368 | - | - | 0.79 | - | 도로중복(16,183㎡) 포함 | ||||
유수지 | - | 19,382 | - | - | 0.18 | - | 수변공원 내 중복결정(6,256㎡) 제외 | ||||
보행자도로 | 3,814 | 37,639 | 1,822 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 하천중복(1,636㎡) 제외 | ||||
일반광장 | - | 19,215 | - | - | 0.17 | - | |||||
수도공급설비 | - | 16,484 | - | - | 0.15 | - | |||||
양수장 | - | 2,572 | - | - | 0.02 | - | |||||
오수중계펌프장 | - | - | - | - | - | - | |||||
집단에너지공급시설 | 30,858 | 4,275 | 14,745 | 0.28 | 0.04 | 0.13 | |||||
열공급설비 | 28,198 | - | - | 0.25 | - | - | |||||
전기공급설비 | 2,635 | 4,200 | 8,530 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 변전소 | ||||
가스공급설비 | 25 | 75 | 6,215 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 당하관리소, 지구정압기 | ||||
학교 | 140,993 | 93,525 | - | 1.27 | 0.84 | - | |||||
유치원 | 5,340 | 9,881 | - | 0.05 | 0.09 | - | |||||
초등학교 | 42,660 | 56,172 | - | 0.38 | 0.51 | - | |||||
중학교 | 44,830 | 15,000 | - | 0.40 | 0.13 | - | |||||
고등학교 | 16,000 | 12,472 | - | 0.14 | 0.11 | - | |||||
특수학교 | - | - | - | - | - | - | |||||
대학교 | 32,163 | - | - | 0.29 | - | - | 전문대학 | ||||
교육연구시설 | - | - | - | - | - | - | 영어마을 | ||||
사회복지시설 | 10,000 | 6,020 | - | 0.09 | 0.05 | - | |||||
의료복합시설 | - | 47,328 | - | - | 0.43 | - | |||||
통신시설 | - | - | - | - | - | - | |||||
차고지 | - | - | 16,784 | - | - | 0.15 | |||||
주거편익시설용지 | 5,986 | 7,896 | 9,318 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||||
종교시설 | 5,986 | 6,448 | 7,665 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||
위험물저장및처리시설 | - | 1,448 | 1,653 | - | 0.01 | 0.01 | 주유소, 가스충전소 | ||||
도시지원시설용지 | 130,090 | 42,205 | 314,863 | 1.17 | 0.38 | 2.84 | 도시형 산업 등 | ||||
물류유통시설용지 | - | - | - | - | - | - | |||||
문화복합시설용지 | - | 1,042 | - | - | 0.01 | - | |||||
문화재용지 | - | - | - | - | - | - | |||||
군용지 | - | 1,298 | - | - | 0.01 | - |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.