구분 | 면적 (㎡) | 비율 (%) | |
---|---|---|---|
총계 | 881,975.4 | 100.0 | |
주거용지 | 소계 | 189,444.7 | 21.5 |
공동주택 | 160,353.8 | 18.2 | |
단독주택 | 4,407.8 | 0.5 | |
준주거시설 | 24,683.1 | 2.8 | |
상업용지 | 소계 | 52,980.1 | 6.0 |
일반상업 | 52,980.1 | 6.0 | |
유통시설용지 | 소계 | 37,261.7 | 4.2 |
물류유통시설 | 37,261.7 | 4.2 | |
도시기반시설용지 | 소계 | 595,761.7 | 67.6 |
학교 | 325,153.5 | 36.9 | |
노유자시설 | 495.8 | 0.1 | |
공원 | 58,423.8 | 6.6 | |
녹지 | 34,909.8 | 4.0 | |
공공공지 | 197.0 | 0.02 | |
공공청사 | 32,615.9 | 3.7 | |
주차장 | 6,884.0 | 0.8 | |
광장 | 4,512.1 | 0.5 | |
도로 | 132,569.8 | 15.0 | |
유수지 | 3,992.0 | 0.5 | |
기타시설용지 | 소계 | 6,527.2 | 0.7 |
주유소 | 912.4 | 0.1 | |
종교용지 | 1,871.8 | 0.2 | |
업무시설 | 3,743.0 | 0.4 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.