구분 | 면적 (㎡) | 비율 (%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 881,954.3 | 100.0% | ||
주거용지 | 소 계 | 189,424.5 | 21.5 | |
공동주택 | 160,340.9 | 18.2 | ||
단독주택 | 4,401.6 | 0.5 | ||
준주거시설 | 24,682.0 | 2.8 | 근린생활시설 | |
상업용지 | 소 계 | 52,962.1 | 6.0 | |
일반상업 | 52,962.1 | 6.0 | ||
유통시설 용지 | 소 계 | 37,253.4 | 4.2 | |
물류·유통시설 | 37,253.4 | 4.2 | ||
도시기반 시설용지 | 소 계 | 595,790.0 | 67.5 | |
학 교 | 325,150.1 | 36.9 | 대학교(2개소), 초교(1개소), 고교(1개소), 유치원(2개소) |
|
노유자시설 | 495.8 | 0.1 | 어린이집(1개소) | |
공 원 | 58,532.2 | 6.6 | 6개소 | |
녹 지 | 34,900.5 | 4.0 | ||
공공청사 | 32,606.5 | 3.7 | 5개소 | |
주 차 장 | 6,885.0 | 0.8 | 5개소 | |
광 장 | 4,512.9 | 0.5 | ||
도 로 | 132,707.0 | 15.0 | ||
유 수 지 | 3,992.0 | (0.5) | 저류시설 (공원과 중복결정) | |
기타시설 용지 | 소 계 | 6,524.3 | 0.7 | |
주 유 소 | 912.2 | 0.1 | 1개소 | |
종교용지 | 1,869.2 | 0.2 | 2개소 | |
업무시설 | 3,742.9 | 0.4 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.