용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
단독주택용지 | E1(33필지) | 7,921.4 | - | 50 | 80 | 2층 | 2분기 | LH주관 |
E2(5필지) | 1,205.4 | - | 50 | 80 | 2층 | 2분기 | LH주관 | |
F3(12필지) | 3,131.4 | - | 60 | 180 | 4층 | 수의계약 | LH주관 | |
F15(22필지) | 5,959.1 | - | 60 | 180 | 4층 | 수의계약 | LH주관 | |
상업용지 | C2-1-4 | 1,717.0 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 10층 | 3분기 | LH주관 |
주차장 | 주32 | 1,969.0 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 3분기 | iH주관 |
주7 | 2,255.0 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 3분기 | LH주관 | |
종교용지 | 종14 | 2,036.0 | 감정평가 예정 | 50 | 200 | 4층 | 4분기 | iH주관 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.