용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
공동주택용지 | AA24 | 62,723.00 | 감정평가 예정 | 50 | 195 | 25층 | 3분기 | |
단독주택 용지 |
F1(3필지) | 788 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 2분기 | |
F3(62필지) | 16,659.50 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 2분기 | ||
F15(40필지) | 10,598.60 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 2분기 | ||
상업용지 | C2(1필지) | 1,574.00 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 10층 | 2분기 | |
C13(6필지) | 6,712.00 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | ||
C14(3필지) | 5,897.00 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | ||
C16(5필지) | 5,788.00 | 감정평가 예정 | 70 | 600 | 12층 | 2분기 | ||
C17(3필지) | 3,997.00 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | ||
근린생활 시설용지 |
근6(4필지) | 2,409.10 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |
근7(3필지) | 1,619.90 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | ||
근8(3필지) | 1,977.90 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | ||
도시지원 시설용지 |
도시14(1필지) | 26,215.00 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 10층 | 1분기 | |
도시15(2필지) | 25,185.00 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 10층 | 1분기 | ||
도시16(3필지) | 32,212.00 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 10층 | 2분기 | ||
주차장용지 | 주2 | 1,225.00 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 | |
주3 | 901 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 | ||
주5 | 1,419.00 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 | ||
주9 | 2,311.20 | 감정평가 예정 | 80 | 400 | 5층 | 2분기 | ||
주17 | 3,092.00 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 | ||
주18 | 778.7 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 | ||
주47 | 1,060.70 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.