
| 구분 | 용도 | 지번 (블록) |
필지수 | 면적(㎡) | 공급예정가(원) | 건축제한사항 | 공급예정시기 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건폐율 | 용적률 | 최고층수 | ||||||||
| 공동주택 | AA33 | 1 | 49,424 | 164,334,800,000 | 50 | 195 | 25층 | 2분기 | 휴먼에너지타운 | |
| B2 | 1 | 37,471 | 66,211,257,000 | 50 | 100 | 4층 | 2분기 | 휴먼에너지타운 | ||
| B1 | 1 | 15,751 | 32,763,120,000 | 50 | 100 | 4층 | 4분기 | iH문의 | ||
| 종교시설 | 종10 | 1 | 1,487 | 5,256,190,000 | 50 | 200 | 4층 | 4분기 | ||
| 종14 | 1 | 2,036 | 6,667,900,000 | 50 | 200 | 4층 | 4분기 | |||
| 근린생활시설 | 근11-1-4 | 1 | 609 | 2,485,128,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | ||
| 근11-1-5 | 1 | 611 | 2,492,472,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-1-1 | 1 | 1,248 | 4,467,840,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-1-2 | 1 | 1,248 | 4,467,840,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-1-3 | 1 | 1,248 | 4,467,840,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-2-1 | 1 | 1,348 | 4,825,840,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 근15-2-2 | 1 | 1,347 | 4,822,260,000 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | |||
| 업무시설 | 업무19-1 | 1 | 2,055 | 1,881,579,570 | 70 | 400 | 10층 | 4분기 | ||
| 업무19-2 | 1 | 2,077 | 1,901,723,000 | 70 | 400 | 10층 | 4분기 | |||
| 상업시설 | C3-1-2 | 1 | 2,011 | 13,069,500,000 | 70 | 600 | 12층 | 3분기 | LH주관 | |
| C15-2-2 | 1 | 1,279 | 7,482,100,000 | 70 | 600 | 12층 | 3분기 | LH주관 | ||
| C16-2-3 | 1 | 1,162 | 7,053,300,000 | 70 | 600 | 12층 | 3분기 | LH주관 | ||
| C14-1-1 | 1 | 1,848 | 8,814,900,000 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C14-1-2 | 1 | 2,048 | 9,768,900,000 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C17-1-1 | 1 | 1,331 | 6,815,200,000 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C17-1-3 | 1 | 1,331 | 6,751,200,000 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH주관 | ||
| C20-1-1 | 1 | 1,338 | 4,205,869,200 | 70 | 500 | 8층 | 3분기 | iH주관 | ||
| C20-1-2 | 1 | 1,338 | 4,205,869,200 | 70 | 500 | 8층 | 3분기 | iH주관 | ||
| 주차장 | 주6 | 1 | 2,846 | 6,574,200,000 | 80 | 240 | 3층 | 3분기 | LH주관 | |
| 주7 | 1 | 2,255 | 5,638,200,000 | 80 | 240 | 3층 | 3분기 | LH주관 | ||
| 주8 | 1 | 3,477 | 10,431,000,000 | 80 | 560 | 7층 | 3분기 | LH주관 | ||
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.