용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
근린생활 용지 | 근1 | 649.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | LH 주관 |
근6(4필지) | 2,409.1 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | LH 주관 | |
근7(3필지) | 1,619.9 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | LH 주관 | |
근8(5필지) | 3,386.8 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | LH 주관 | |
근24(7필지) | 4,406.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | LH 주관 | |
근29(4필지) | 2,451.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 4층 | 2분기 | iH 주관 | |
단독주택 용지 | F3(27필지) | 7,134.4 | - | 60 | 180 | 4층 | 연중 | LH 주관 |
F15(23필지) | 6,227.1 | - | 60 | 180 | 4층 | 연중 | LH 주관 | |
F17(9필지) | 2,367.0 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 4분기 | LH 주관 | |
F19(22필지) | 6,928.0 | 감정평가 예정 | 60 | 180 | 4층 | 3분기 | iH 주관 | |
주차장용지 | 주29 | 936.0 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 | iH 주관 |
주61 | 1,591.0 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 | iH 주관 | |
공동주택용지 | AA17 | 90,892.0 | 감정평가 예정 | 50 | 195 | 25층 | 2분기 | iH 주관 |
AA18 | 50,341.0 | 감정평가 예정 | 50 | 150 | 20층 | 4분기 | LH 주관 | |
도시지원 시설용지 | 도시15(3필지) | 43,059.0 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 10층 | 4분기 | LH 주관 |
주상복합 용지 | RC7 | 88,881.0 | 감정평가 예정 | 80 | 500 (공동주택 250미만) |
40층 | 4분기 | LH 주관 |
상업시설 용지 | C14(3필지) | 5,897.0 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH 주관 |
C16(4필지) | 4,635.0 | 감정평가 예정 | 70 | 600 | 12층 | 2분기 | LH 주관 | |
C17(2필지) | 2,665.0 | 감정평가 예정 | 70 | 500 | 8층 | 2분기 | LH 주관 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.