구분 | 면적 (㎡) | 구성비 (%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 19,300,049.1 | 100.0 | ||
주택 건설 용지 |
소 계 | 4,173,042.7 | 21.6 | |
공동 주택 | 2,757,619.7 | 14.3 | ||
단독 주택 | 1,415,423.0 | 7.3 | ||
근린생활시설용지 | 113,926.2 | 0.6 | ||
주상복합용지 | 136,733.8 | 0.7 | ||
상업시설용지 | 479,614.9 | 2.5 | ||
산업물류시설용지 | 489,714.0 | 2.5 | ||
업무시설용지 | 소 계 | 108,084.1 | 0.6 | |
업무시설용지 | 97,535.6 | 0.5 | ||
유통업무시설용지 | 10,548.5 | 0.1 | ||
관광 위락 시설 용지 |
소 계 | 350,700.0 | 1.8 | |
관광휴게 및 숙박시설 | 215,365.0 | 1.1 | ||
문화 및 업무시설 | 135,335.0 | 0.7 | ||
공공 시설 용지 |
소 계 | 10,916,146.4 | 56.5 | |
도로 | 3,213,425.2 | 16.6 | ||
주차장 | 138,122.3 | 0.7 | ||
공원 | 4,328,054.0 | 22.4 | ||
녹지 | 1,550,912.3 | 8.0 | ||
공공공지 | 42,131.2 | 0.2 | ||
문화시설 | 67,580.2 | 0.4 | ||
사회복지시설 | 10,040.2 | 0.1 | ||
체육시설용지 | 88,210.0 | 0.5 | ||
광장 | 547,230.5 | 2.8 | ||
학교 | 403,519.7 | 2.1 | ||
변전소 | 6,519.7 | 0.0 | ||
복합터미널 | 23,513.8 | 0.1 | ||
여객자동차차고지 | 12,565.1 | 0.1 | ||
종교용지 | 19,390.1 | 0.1 | ||
생활폐기물자동집하시설 중앙집하장 | 10,499.9 | 0.1 | ||
하수종말처리장 | 58,485.3 | 0.3 | ||
공공청사 | 216,177.5 | 1.1 | ||
교육지원시설 | 14,911.3 | 0.1 | ||
주유소 | 22,259.2 | 0.1 | ||
배수지 | 12,705.1 | 0.1 | ||
통신시설용지 | 1,361.1 | 0.0 | ||
오수중계펌프장 | 489.0 | 0.0 | ||
빗물펌프장 | 1,851.9 | 0.0 | ||
종합의료시설 | 110,139.0 | 0.6 | ||
정압기 | 96.0 | 0.0 | ||
가압장 | 2,544.9 | 0.0 | ||
시장용지 | 1,548.8 | 0.0 | ||
창고시설용지 | 1,001.4 | 0.0 | ||
지하차도관리사무소 | 1,941.7 | 0.0 | ||
군사시설용지 | 8,402.0 | 0.0 | ||
송유시설용지 | 518.0 | 0.0 | ||
유보지 | 2,532,087.0 | 13.1 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.