구분 | 면적 (㎡) | 구성비 (%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 2,250,719.2 | 100.0 | ||
산업시설용지 | 1,381,455.0 | 61.3 | ||
일반공장용지 | 1,328,186.8 | 59.0 | ||
임대공장용지 | 17,205.6 | 0.7 | ||
지식산업센터용지 | 26,441.9 | 1.2 | ||
재활용시설용지 | 9,620.7 | 0.4 | ||
지원시설용지 | 57,033.4 | 2.5 | ||
지원시설용지 | 52,573.4 | 2.3 | ||
주유소용지 | 4,460.0 | 0.2 | ||
주거용지 | 5,693.6 | 0.3 | 22세대 | |
공공시설용지 | 806,537.2 | 35.9 | ||
공원·녹지 | 226,270.8 | 10.1 | ||
공원 | 66,852.2 | 3.0 | 3개소 | |
녹지 | 138,754.4 | 6.2 | 11개소 | |
저류시설 | 20,664.2 | 0.9 | 4개소 | |
기타시설용지 | 580,266.4 | 25.8 | ||
폐기물처리시설 | 38,680.9 | 1.7 | 1개소 | |
폐수종말처리시설 | 40,088.4 | 1.8 | 1개소 | |
빗물펌프장 | 4,139.6 | 0.2 | 1개소 | |
변전소 | 3,993.1 | 0.2 | 1개소 | |
주차장 | 23,587.5 | 1.0 | 7개소 | |
공영차고지 | 9,998.7 | 0.4 | 1개소 | |
도로 | 459,778.2 | 20.5 |
주) 1. 공원은 공원내 시설로 중복 지정된 저류시설 1개소(A= 20,613.0㎡) 포함면적임
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.