구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 3,331,714 | 100.0 | |||
주택 건설 용지 |
계 | 699,565 | 21.0 | ||
단독주택 | 일반형 | 45,146 | 1.3 | ||
블록형 | - | - | |||
공동주택 | 625,668 | 18.8 | 특계3 일부포함 | ||
근린생활시설 | 28,751 | 0.9 | |||
공공 시설 용지 |
계 | 2,632,149 | 79.0 | ||
상업시설 | 30,552 | 0.9 | |||
복합용지 | 소 계 | 222,162 | 6.6 | ||
주상복합 | 211,397 | 6.3 | 특계1,2 일부포함 | ||
근린업무복합 | 10,765 | 0.3 | |||
도시지원 시설용지 |
소 계 | 237,022 | 7.1 | ||
자족시설 | 213,249 | 6.4 | 특계1,2,3 일부포함 | ||
업무시설 | 23,773 | 0.7 | 특계1,2 내 | ||
도시첨단 산업단지 |
소 계 | 396,472 | 11.9 | ||
산업시설 | 373,189 | 11.2 | |||
지원시설 | 23,283 | 0.7 | |||
공원 녹지 |
소 계 | 929,043 | 27.9 | ||
공 원 | 689,119 | 20.7 | |||
녹 지 | 154,874 | 4.6 | |||
하 천 | 38,545 | 1.1 | 귤현천, 방축천 | ||
공공공지 | 20,173 | 0.7 | |||
보행자도로 | 26,332 | 0.8 | 10m이상 | ||
광 장 | - | - | 근린광장 | ||
교육시설 | 126,000 | 3.8 | 유2, 초4, 중2, 고1, 특수학교 | ||
커뮤니티시설 | 12,300 | 0.4 | 6개소 | ||
종교시설 | 4,350 | 0.1 | 4개소 | ||
위험물저장 및 처리시설 | 4,794 | 0.1 | 2개소 | ||
전기공급설비 | 2,891 | 0.1 | 변전시설 1개소 | ||
유수지 | (38,433) | (1.2) | 3개소(중복결정) | ||
재활용시설 | (3,300) | (0.1) | 근린공원2 내 중복결정 | ||
자동차정류장 | 12,000 | 0.4 | 공영차고지 1개소 | ||
주차장 | 29,428 | 0.9 | |||
도 로 | 549,412 | 16.5 | |||
광 장 | 1,899 | 0.1 | 교통광장 | ||
유보지 | 73,824 | 2.2 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.