구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 3,331,714 | 100.0 | |||
계 | 658,909 | 19.8 | |||
단독주택 | 일반형 | 31,288 | 0.9 | ||
주택 | 블록형 | 19,456 | 0.6 | ||
건설 | 공동주택 | 584,608 | 17.6 | ||
용지 | 근린생활시설 | 23,557 | 0.7 | ||
계 | 2,672,805 | 80.2 | |||
상업시설 | 37,353 | 1.1 | |||
소 계 | 241,861 | 7.2 | |||
복합용지 | 주상복합 | 207,758 | 6.2 | ||
근린업무복합 | 34,103 | 1.0 | |||
공공 | 소 계 | 684,657 | 20.5 | ||
시설 | 도시지원 | 자족시설 | 660,899 | 19.8 | |
용지 | 시설용지 | 업무시설 | 23,758 | 0.7 | |
소 계 | 900,556 | 27.0 | |||
공 원 | 680,515 | 20.4 | |||
공원 | 녹 지 | 130,062 | 3.9 | ||
녹지 | 하 천 | 38,545 | 1.1 | ||
공공공지 | 25,122 | 0.8 | |||
보행자도로 | 25,292 | 0.8 | 폭 10m이상 | ||
광 장 | 1,020 | 0.0 | 근린광장 | ||
교육시설 | 114,000 | 3.4 | 유2, 초4, 중2, 고1 | ||
커뮤니티시설 | 15,290 | 0.5 | 9개소 | ||
종교시설 | 4,903 | 0.1 | 4개소 | ||
위험물저장 및 처리시설 | 3,794 | 0.1 | 2개소 | ||
전기공급설비 | 2,400 | 0.1 | 변전시설 1개소 | ||
유 수 지 | (38,433) | (1.2) | 저류시설 3개소(공원 내 중복결정) | ||
재활용시설 | (3,300) | (0.1) | 공원 내 중복결정 | ||
자동차정류장 | 12,000 | 0.4 | 공영차고지 1개소 | ||
주 차 장 | 31,850 | 1.0 | 15개소 | ||
도 로 | 539,270 | 16.2 | |||
광 장 | 1,812 | 0.1 | 교통광장 | ||
유 보 지 | 83,059 | 2.5 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.