구 분 | 기 정 | 변 경 | 증·감 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | ||||
합계 | 2,713,186.2 | 100.0 | 2,713,186.2 | 100.0 | ||||
주택 건설 용지 |
단독주택 | 198,092.3 | 7.3 | 198,092.3 | 7.3 | |||
공동주택 | 255,479.0 | 9.4 | 255,479.0 | 9.4 | ||||
근린생활시설 | 12,411.5 | 0.5 | 12,411.5 | 0.5 | ||||
준주거 | 76,452.5 | 2.8 | 76,452.5 | 2.8 | ||||
소계 | 542,435.3 | 20.0 | 542,435.3 | 20.0 | ||||
상업 업무 시설 용지 |
상업시설 | 211,081.9 | 7.8 | 211,081.9 | 7.8 | |||
업무시설 | 54,347.7 | 2.0 | 54,347.7 | 2.0 | ||||
주상복합 | 54,102.9 | 2.0 | 54,102.9 | 2.0 | ||||
소계 | 319,532.5 | 11.8 | 319,532.5 | 11.8 | ||||
관광 시설 용지 |
문화시설 | 23,982.8 | 0.9 | 23,982.8 | 0.9 | |||
숙박시설 | 129,159.1 | 4.8 | 129,159.1 | 4.8 | ||||
위락시설 | 103,966.2 | 3.8 | 103,966.2 | 3.8 | ||||
소계 | 257,108.1 | 9.5 | 257,108.1 | 9.5 | ||||
유보지 | 133,138.8 | 4.9 | 133,138.8 | 4.9 | ||||
공공 시설 용지 |
도시기반시설 | 1,447,136.2 | 53.3 | 1,447,136.2 | 53.3 | |||
학교 | 26,608.3 | 1.0 | 27,784.6 | 1.0 | 증) 1,176.3 | |||
교육연구시설 | 96,093.3 | 3.5 | 96,093.3 | 3.5 | ||||
유치원 | 1,950.9 | 0.1 | 1,950.9 | 0.1 | ||||
광장 | 26,661.3 | 1.0 | 26,661.3 | 1.0 | ||||
근린공원 | 419,977.4 | 15.5 | 418,801.1 | 15.4 | 감) 1,176.3 | |||
소공원 | 10,704.4 | 0.4 | 10,704.4 | 0.4 | ||||
어린이공원 | 3,541.0 | 0.1 | 3,541.0 | 0.1 | ||||
완충녹지 | 105,835.5 | 3.9 | 105,835.5 | 3.9 | ||||
경관녹지 | 222,268.1 | 8.2 | 222,268.1 | 8.2 | ||||
보행자전용도로 | 25,933.1 | 1.0 | 25,933.1 | 1.0 | ||||
병원 | 39,712.8 | 1.5 | 39,712.8 | 1.5 | ||||
복지시설 | 672.3 | 0.0 | 672.3 | 0.0 | ||||
발전시설 | 19,001.8 | 0.7 | 19,001.8 | 0.7 | ||||
공공청사 | 3,987.4 | 0.2 | 3,987.4 | 0.2 | ||||
주차장 | 24,115.7 | 0.8 | 24,115.7 | 0.8 | ||||
도로 | 416,250.3 | 15.3 | 416,250.3 | 15.3 | ||||
공공공지 | 437.5 | 0.0 | 437.5 | 0.0 | ||||
배수지 | 3,385.1 | 0.1 | 3,385.1 | 0.1 | ||||
종교시설용지 | 2,032.3 | 0.1 | 2,032.3 | 0.1 | ||||
주유소 | 5,489.2 | 0.2 | 5,489.2 | 0.2 | ||||
창고시설 | 2,504.0 | 0.1 | 2,504.0 | 0.1 | 어촌지원시설 | |||
군사시설 | 3,809.8 | 0.1 | 3,809.8 | 0.1 | ||||
소계 | 1,460,971.5 | 53.8 | 1,460,971.5 | 53.8 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.