
| 구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 811,188.3 | 100.0 | ||
| 주택건설용지 | 310,640 | 38.3 | ||
| 단독주택 | 31,262 | 3.9 | ||
| 공동주택 | 263,040 | 32.4 | ||
| 근린생활시설 | 16,338 | 2.0 | ||
| 공공시설용지 | 500,548.3 | 61.7 | ||
| 주상복합용지 | 21,695 | 2.7 | ||
| 일반상업용지 | 17,327 | 2.1 | ||
|
도시 지원 시설 |
소계 | 57,820 | 7.1 | |
| 도시지원시설용지 | 28,603 | 3.5 | ||
| 복합환승센터용지 | 24,819 | 3.1 | ||
| 커뮤니티시설용지 | 4,398 | 0.5 | ||
|
공원 녹지 |
소계 | 178,513 | 22.0 | |
| 공원 | 120,432 | 14.8 | ||
| 녹지 | 49,375 | 6.1 | ||
| 광장 | 2,694 | 0.3 | ||
| 공공공지 | 2,952 | 0.4 | ||
| 보행자전용도로 | 3,060 | 0.4 | ||
| (저류지) | (12,528) | (1.5) | ||
|
교육 시설 |
소계 | 33,771 | 4.2 | |
| 유치원 | 4,771 | 0.6 | ||
| 초등학교 | 16,000 | 2.0 | ||
| 중학교 | 13,000 | 1.6 | ||
| 주차장용지 | 13,276 | 1.6 | ||
| 전기공급설비 | 2,978 | 0.4 | ||
| 가스공급설비 | 25 | 0.0 | ||
| 하수도시설 | 1,163 | 0.1 | ||
| 도로 | 소계 | 173,980.3 | 21.5 | |
| 일반도로 | 173,980.3 | 21.5 | ||
| (입체보행통로) | (305) | (0.0) | ||
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.