구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
총계 | 810,310.6 | 100.0 | |||
주택 건설 용지 |
소 계 | 306,220 | 37.8 | ||
단독주택 | 31,980 | 3.9 | 121호 | ||
공동주택 | 263,040 | 32.5 | 6,594호 | ||
근린생활시설 | 11,200 | 1.4 | |||
공공 시설 용지 |
소 계 | 504,090.6 | 62.2 | ||
주상복합용지 | 21,695 | 2.7 | 554호 | ||
일반상업용지 | 17,152 | 2.1 | |||
도시지원시설 | 소 계 | 56,898 | 7.0 | ||
도시지원시설용지 | 28,025 | 3.4 | |||
복합환승센터용지 | 24,819 | 3.1 | |||
복합(문화)용지 | - | - | |||
커뮤니티시설용지 | 4,054 | 0.5 | |||
공원 녹지 |
소 계 | 186,492 | 23.0 | (입체보행통로) 포함 시 23.2% | |
공원 | 127,127 | 15.7 | |||
녹지 | 49,509 | 6.1 | |||
광장 | 2,714 | 0.3 | |||
공공공지 | 2,586 | 0.3 | |||
보행자전용도로 | 4,556 | 0.6 | 폭원 10m | ||
(저류지) | (12,528) | (1.5) | (공원 내 중복결정) | ||
(입체보행통로) | (1,728) | (0.2) | (도로 부속시설) | ||
교육시설 | 소 계 | 33,771 | 4.2 | ||
유치원 | 4,771 | 0.6 | 1개소 | ||
초등학교 | 16,000 | 2.0 | 1개소 | ||
중학교 | 13,000 | 1.6 | 1개소 | ||
주차장용지 | 11,394 | 1.4 | 7개소 | ||
전기공급설비 | 2,978 | 0.4 | 변전소 1개소 | ||
가스공급설비 | 25 | 0.0 | 정압기 1개소 | ||
하수도시설 | 1,163 | 0.1 | 오수중계펌프장 1개소 | ||
도로 | 소 계 | 172,522.6 | 21.3 | ||
일반도로 | 172,522.6 | 21.3 | 보행자전용도로 제외 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.