
| 구분 | 용도 | 지번 (블록) |
필지수 | 면적(㎡) | 공급예정가(원) | 건축제한사항 | 공급예정시기 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건폐율 | 용적률 | 최고층수 | ||||||||
| 일반상업용지 | 1351-2 | 1 | 1,823.4 | 3,902,076,000 | 70 | 250 | 제한없음 | 3분기 | 일상 1-2 | |
| 1351-10 | 1 | 1,823.4 | 3,815,000,000 | 70 | 250 | 제한없음 | 3분기 | 일상 2-2 | ||
| 1351-11 | 1 | 1,750.0 | 3,902,076,000 | 70 | 250 | 제한없음 | 3분기 | 일상 2-1 | ||
| 주차장용지 | 1352-3 | 1 | 1,379.7 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 제한없음 | 2027년 이후 | 주차장6 | |
| 1352-2 | 1 | 1,206.6 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 제한없음 | 2027년 이후 | 주차장7 | ||
| 1268-1 | 1 | 1,482.0 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 제한없음 | 2027년 이후 | 주차장8 | ||
| 숙박시설용지 | 1270-1 | 1 | 46,628.8 | 감정평가 예정 | 70 | 260 |
제한없음 (숙박3은 군사시설에 따른 고도제한 적용 받으므로 부대와 협의) |
2027년 이후 | 숙박1 | |
| 1270-2 | 1 | 47,492.4 | 감정평가 예정 | 70 | 300 | 2027년 이후 | 숙박2 | |||
| 1283 | 1 | 35,037.9 | 감정평가 예정 | 70 | 300 | 2027년 이후 | 숙박3 | |||
| 위락시설용지 | 1284 | 1 | 91,038.2 | 감정평가 예정 | 70 | 300 |
제한없음 (군사시설에 따른 고도제한 적용 받으므로 부대와 협의) |
2027년 이후 | 위락1 | |
| 단독주택용지 | 1285-1 | 1 | 12,999.6 | 감정평가 예정 | 50 | 100 | 3층 | 2027년 이후 | 단독5 | |
| 유보지용지 | 1278-3 | 1 | 76,410.5 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 제한없음 | 2027년 이후 | 유보지1 | |
| 1282 | 1 | 56,728.3 | 감정평가 예정 | 50 | 195 | 제한없음 | 2027년 이후 | 유보지2 | ||
| 문화시설용지 | 1267 | 1 | 12,000.4 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 제한없음 | 2027년 이후 | 문화1 | |
| 중심상업용지 | 1271-1 | 1 | 6,025.7 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상1 | |
| 1271-2일원 | 1 | 6,724.0 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상2 | ||
| 1271-2 | 1 | 7,177.7 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상3 | ||
| 1271-3 | 1 | 7,053.1 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상4 | ||
| 1271-4일원 | 1 | 6,959.1 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상5 | ||
| 1271-4 | 1 | 7,612.5 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상6 | ||
| 1271-5 | 1 | 5,919.8 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상7 | ||
| 1271-5일원 | 1 | 5,487.6 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상8 | ||
| 1271-6 | 1 | 5,570.4 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상13 | ||
| 1271-7 | 1 | 5,605.7 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상14 | ||
| 1271-7일원 | 1 | 5,614.6 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상15 | ||
| 1271-8 | 1 | 7,693.7 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2027년 이후 | 중상16 | ||
| 병원용지 | 1280-1 | 1 | 39,712.8 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 제한없음 | 2027년 이후 | 병원 | |
| 유치원시설용지 | 1351-14 | 1 | 1,178.6 | 감정평가 예정 | 50 | 150 | 제한없음 | 2027년 이후 | 유치원2 | |
| 1353-15 | 1 | 772.3 | 감정평가 예정 | 60 | 150 | 4층이하 | 2027년 이후 | 유치원3 | ||
|
위험물저장 및 처리시설용지 |
1265-4 | 1 | 1,874.5 | 감정평가 예정 | 20 | 80 | 4층이하 | 2027년 이후 | 주유2-2 | |
| 1280-2 | 1 | 1,482.6 | 감정평가 예정 | 20 | 80 | 4층이하 | 2027년 이후 | 주유1 | ||
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.