용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
일반상업용지 | 1351-2 | 1,823.40 | 감정평가 예정 | 70 | 250 | 제한없음 | 2024년 이후 | 일상 1-2 |
1351-10 | 1,823.40 | 감정평가 예정 | 70 | 250 | 제한없음 | 2024년 이후 | 일상 2-2 | |
1351-11 | 1,750.00 | 감정평가 예정 | 70 | 250 | 제한없음 | 2024년 이후 | 일상 2-1 | |
주차장용지 | 1352-3 | 1,379.70 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 제한없음 | 2024년 이후 | 주차장6 |
1352-2 | 1,206.60 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 제한없음 | 2024년 이후 | 주차장7 | |
숙박시설용지 | 1270-1 | 46,628.80 | 감정평가 예정 | 70 | 260 | 제한없음 | 2024년 이후 | 숙박1 |
1270-2 | 47,492.40 | 감정평가 예정 | 70 | 300 | (숙박3은 군사시설에 따른 고도제한 적용 받으므로 부대와 협의) |
2024년 이후 | 숙박2 | |
1283 | 35,037.90 | 감정평가 예정 | 70 | 300 | 2024년 이후 | 숙박3 | ||
위락시설용지 | 1284 | 91,038.20 | 감정평가 예정 | 70 | 300 | 제한없음 | 2024년 이후 | 위락1 |
(군사시설에 따른 고도제한 적용 | ||||||||
받으므로 부대와 협의) | ||||||||
단독주택용지 | 1285-1 | 12,999.60 | 감정평가 예정 | 50 | 100 | 3층 | 2024년 이후 | 단독5 |
유보지용지 | 1278-3 | 76,410.50 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 제한없음 | 2024년 이후 | 유보지1 |
1282 | 56,728.30 | 감정평가 예정 | 50 | 195 | 제한없음 | 2024년 이후 | 유보지2 | |
문화시설용지 | 1267 | 12,000.40 | 감정평가 예정 | 60 | 200 | 제한없음 | 2024년 이후 | 문화1 |
중심상업 용지 |
1271-1 | 6,025.70 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상1 |
1271-2일원 | 6,724.00 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상2 | |
1271-2 | 7,177.70 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상3 | |
1271-3 | 7,053.10 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상4 | |
1271-4일원 | 6,959.10 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상5 | |
1271-4 | 7,612.50 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상6 | |
1271-5 | 5,919.80 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상7 | |
1271-5일원 | 5,487.60 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상8 | |
1271-6 | 5,570.40 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상13 | |
1271-7 | 5,605.70 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상14 | |
1271-7일원 | 5,614.60 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상15 | |
1271-8 | 7,693.70 | 감정평가 예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 2024년 이후 | 중상16 | |
병원용지 | 1280-1 | 39,712.80 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 제한없음 | 2024년 이후 | 병원 |
위험물 저장 및 처리시설용지 |
1280-2 | 1,482.60 | 감정평가 예정 | 20 | 80 | 4층이하 | 2024년 이후 | 주유1 |
교육연구 시설용지 |
1280-6 | 31,199.70 | 감정평가 예정 | 60 | 150 | 제한없음 | 2024년 이후 | 교육연구1 |
1280-5 | 32,820.80 | 감정평가 예정 | 60 | 150 | 제한없음 | 2024년 이후 | 교육연구2 | |
1280-4 | 32,072.80 | 감정평가 예정 | 60 | 150 | 제한없음 | 2024년 이후 | 교육연구3 | |
유치원 | 1351-14 | 1,178.60 | 감정평가 예정 | 50 | 150 | 제한없음 | 2024년 이후 | 유치원2 |
시설용지 | 1353-15 | 772.3 | 감정평가 예정 | 60 | 150 | 4층이하 | 2024년 이후 | 유치원3 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.