용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
공동주택용지 | A1 | 21,640.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | |
A2 | 37,154.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A3 | 25,597.00 | 감정평가 예정 | 50 | 175 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A4 | 22,540.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2분기 | ||
A6 | 33,421.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A7 | 43,903.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2분기 | ||
A9 | 22,632.00 | 감정평가 예정 | 50 | 175 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A10 | 28,538.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A11 | 22,182.00 | 감정평가 예정 | 50 | 180 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A12 | 27,511.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A13 | 37,393.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A14 | 27,170.00 | 감정평가 예정 | 50 | 175 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A15 | 36,395.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A16 | 21,027.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A17 | 22,022.00 | 감정평가 예정 | 50 | 175 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A18 | 26,002.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A19 | 21,121.00 | 감정평가 예정 | 50 | 180 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
A20 | 21,600.00 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
주상복합용지 | AC1 | 28,675.00 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | |
AC2-1 | 19,227.00 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
AC2-2 | 19,883.00 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
AC5 | 39,950.00 | 감정평가 예정 | 60 | 235 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
AC6 | 38,779.00 | 감정평가 예정 | 60 | 235 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
상업시설용지 | 일반상업1 | 20,545.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | |
일반상업2 | 10,240.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 | ||
일반상업3 | 2,870.00 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 해발 57.86m 미만 | 2024년 이후 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.