용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
공동주택용지 | A1 | 21,640.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | |
A2 | 37,154.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A3 | 25,597.0 | 감정평가 예정 | 50 | 175 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A6 | 33,421.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A9 | 22,632.0 | 감정평가 예정 | 50 | 175 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A10 | 28,538.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A11 | 22,182.0 | 감정평가 예정 | 50 | 180 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A12 | 31,311.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A13 | 33,593.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A14 | 29,906.0 | 감정평가 예정 | 50 | 175 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A15 | 36,395.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2분기 | ||
A16 | 19,946.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A17 | 22,022.0 | 감정평가 예정 | 50 | 175 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A18 | 26,002.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A19 | 21,121.0 | 감정평가 예정 | 50 | 180 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
A20 | 21,600.0 | 감정평가 예정 | 50 | 185 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
주상복합용지 | AC1 | 28,675.0 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | |
AC2-1 | 19,227.0 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
AC2-2 | 19,883.0 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
AC5 | 39,950.0 | 감정평가 예정 | 60 | 235 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
상업시설용지 | 일반상업1 | 17,442.0 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | |
일반상업2 | 10,240.0 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 | ||
일반상업3 | 2,870.0 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 해발 57.86m 미만 | 2025년 이후 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.