용도 | 지번(블록) | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 시기 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
근린생활시설용지 | 근생1-1 | 1,049.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 3분기 | |
근생1-2 | 1,048.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 3분기 | ||
근생1-3 | 625.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 3분기 | ||
근생1-4 | 625.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 3분기 | ||
근생1-5 | 625.0 | 감정평가 예정 | 60 | 250 | 5층 | 3분기 | ||
업무시설용지 | 업무2 | 7,658.0 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 해발 57.86m 미만 | 3분기 | |
주상복합용지 | AC2-1 | 19,227.0 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m 미만 | 4분기 | |
AC2-2 | 19,883.0 | 감정평가 예정 | 60 | 300 | 해발 57.86m 미만 | 4분기 | ||
자족시설용지 | 자70 | 4,443.0 | 감정평가 예정 | 60 | 350 | 해발 57.86m 미만 | 4분기 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.