용도 | (가)지번 | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 예정 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
주상복합용지 | RC4-1 | 29,283 | 136,168,000,000 | 60 | 310 | 스카이라인 계획 | 공급완료 | |
RC4-2 | 22,003 | 109,062,000,000 | 60 | 310 | 스카이라인 계획 | 공급완료 | ||
공동주택용지 | A16 | 90,808 | 206,134,160,000 | 50 | 180 | 21층 | 공급완료 | |
A41 | 32,988 | 65,315,250,000 | 50 | 150 | 평균 18층 | 공급완료 | ||
A9 | 44,568 | 감정평가 예정 | 50 | 190 | 25층 | 3분기 | ||
A57 | 20,390 | 감정평가 예정 | 50 | 150 | 평균 18층 | 3분기 | ||
A63 | 21,986 | 감정평가 예정 | 50 | 150 | 평균 18층 | 3분기 | ||
블록형 단독주택용지 |
BH18 | 17,844 | 감정평가 예정 | 60 | 120 | 3층 | 3분기 | 허용세대90, 인구227 |
BH19 | 21,404 | 감정평가 예정 | 60 | 120 | 3층 | 3분기 | 허용세대108, 인구272 | |
BH20 | 15,056 | 감정평가 예정 | 60 | 120 | 3층 | 3분기 | 허용세대76, 인구192 | |
BH21 | 20,052 | 감정평가 예정 | 60 | 120 | 3층 | 3분기 | 허용세대101, 인구255 | |
BH22 | 24,386 | 감정평가 예정 | 60 | 120 | 3층 | 3분기 | 허용세대123, 인구310 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.