용도 | (가)지번 | 면적(㎡) | 공급예정가 | 건축제한사항 | 공급 예정 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||
일반상업용지 | 1351-11 | 1,750.0 | 감정평가예정 | 70 | 250 | 제한없음 | 미정 | 일상 2-1 |
1351-10 | 1,823.4 | 감정평가예정 | 70 | 250 | 제한없음 | 미정 | 일상 2-2 | |
1351-2 | 1,823.4 | 감정평가예정 | 70 | 250 | 제한없음 | 미정 | 일상 1-2 | |
1352-3 | 1,379.7 | 감정평가예정 | 70 | 400 | 제한없음 | 미정 | 주차장6 | |
1352-2 | 1,206.6 | 감정평가예정 | 70 | 400 | 제한없음 | 미정 | 주차장7 | |
숙박시설용지 | 1270-1 | 46,628.8 | 감정평가예정 | 70 | 260 | 제한없음 (숙박3은 군사시설에따른 고도제한 적용 부대와 협의) |
미정 | 숙박1 |
1270-2 | 47,492.4 | 감정평가예정 | 70 | 300 | 미정 | 숙박2 | ||
1283 | 35,037.9 | 감정평가예정 | 70 | 300 | 미정 | 숙박3 | ||
위락시설용지 | 1284 | 91,038.2 | 감정평가예정 | 70 | 300 | 제한없음 (군사시설에따른 고도제한 적용 부대와 협의) |
미정 | 위락1 |
단독주택용지 | 1285-1 | 12,999.6 | 감정평가예정 | 50 | 100 | 3층 | 미정 | 단독5 |
1366-1 | 24,901.0 | 21,663,870,000 | 50 | 100 | 3층 | '22. 1. 27. 공고 | 단독6 (민간사업자공모) |
|
유보지용지 | 1278-3 | 76,410.5 | 감정평가예정 | 60 | 250 | 제한없음 | 미정 | 유보지1 |
1282 | 56,728.3 | 감정평가예정 | 50 | 195 | 제한없음 | 미정 | 유보지2 | |
공동주택용지 | 1351-15 | 28,190.9 | 36,366,261,000 | 50 | 150 | 제한없음 | '22. 1. 27. 공고 | 공동4 (민간사업자공모) |
1351-16 | 30,987.0 | 38,733,750,000 | 50 | 150 | 제한없음 | '22. 1. 27. 공고 | 공동5 (민간사업자공모) |
|
문화시설용지 | 1267 | 12,000.4 | 감정평가예정 | 60 | 200 | 제한없음 | 미정 | 문화1 |
중심상업용지 | 1271-1 | 8,872.5 | 감정평가예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 미정 | 중상1 |
1271-2 | 12,640.3 | 감정평가예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 미정 | 중상2 | |
1271-3 | 11,998.2 | 감정평가예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 미정 | 중상3 | |
1271-4 | 12,842.8 | 감정평가예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 미정 | 중상4 | |
1271-5 | 11,649.1 | 감정평가예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 미정 | 중상5 | |
1271-6 | 10,833.3 | 감정평가예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 미정 | 중상6 | |
1271-7 | 11,453.9 | 감정평가예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 미정 | 중상7 | |
1271-8 | 11,265.1 | 감정평가예정 | 80 | 500 | 제한없음 | 미정 | 중상8 | |
병원용지 | 1280-1 | 39,712.8 | 감정평가예정 | 60 | 250 | 제한없음 | 미정 | 병원 |
위험물 저장 및 처리시설 | 1280-2 | 1,482.6 | 감정평가예정 | 20 | 80 | 4층이하 | 미정 | 주유1 |
교육연구 시설용지 | 1280-6 | 31,199.7 | 감정평가예정 | 60 | 150 | 제한없음 | 미정 | 교육연구1 |
1280-5 | 32,820.8 | 감정평가예정 | 60 | 150 | 제한없음 | 미정 | 교육연구2 | |
1280-4 | 32,072.8 | 감정평가예정 | 60 | 150 | 제한없음 | 미정 | 교육연구3 | |
유치원용지 | 1268-1 | 1,482.0 | 감정평가예정 | 60 | 150 | 제한없음 | 미정 | 유치원1 |
1351-14 | 1,178.6 | 감정평가예정 | 50 | 150 | 제한없음 | 미정 | 유치원2 | |
1353-15 | 772.3 | 감정평가예정 | 60 | 150 | 4층이하 | 미정 | 유치원3 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.