구 분 | 기 정 | 변 경 | 증·감 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | |||||
합 계 | 2,713,186.2 | 100.0 | 2,713,186.2 | 100.0 | |||||
주택
건설 용지 |
단독주택 | 160,191.7 | 5.9 | 198,092.3 | 7.3 | 증) | 37,900.6 | ||
공동주택 | 280,380.0 | 10.3 | 255,479.0 | 9.4 | 감) | 24,901.0 | |||
근린생활시설 | 12,411.5 | 0.5 | 12,411.5 | 0.5 | |||||
준주거 | 89,452.1 | 3.3 | 76,452.5 | 2.8 | 감) | 12,999.6 | |||
소계 | 542,435.3 | 20.0 | 542,435.3 | 20.0 | |||||
상업
업무 시설 용지 |
상업시설 | 226,399.8 | 8.3 | 225,193.2 | 8.3 | 감) | 1,206.6 | ||
업무시설 | 54,347.7 | 2.0 | 54,347.7 | 2.0 | |||||
주상복합 | 54,102.9 | 2.0 | 54,102.9 | 2.0 | |||||
소계 | 334,850.4 | 12.3 | 333,643.8 | 12.3 | 감) | 1,206.6 | |||
관광
시설 용지 |
문화시설 | 23,982.8 | 0.9 | 23,982.8 | 0.9 | ||||
숙박시설 | 129,159.1 | 4.8 | 129,159.1 | 4.8 | |||||
위락시설 | 103,966.2 | 3.8 | 103,966.2 | 3.8 | |||||
소계 | 257,108.1 | 9.5 | 257,108.1 | 9.5 | |||||
유보지 | 133,138.8 | 4.9 | 133,138.8 | 4.9 | |||||
공공
시설 용지 |
도시기반시설 | 1,431,818.3 | 52.8 | 1,433,024.9 | 52.8 | 증) | 1,206.6 | ||
학교 | 24,237.3 | 0.9 | 24,237.3 | 0.9 | |||||
교육연구시설 | 96,093.3 | 3.5 | 96,093.3 | 3.5 | |||||
유치원 | 3,432.9 | 0.1 | 3,432.9 | 0.1 | |||||
광장 | 26,661.3 | 1.0 | 26,661.3 | 1.0 | |||||
근린공원 | 422,348.4 | 15.6 | 422,348.4 | 15.6 | |||||
소공원 | 10,704.4 | 0.4 | 10,704.4 | 0.4 | |||||
어린이공원 | 3,541.0 | 0.1 | 3,541.0 | 0.1 | |||||
완충녹지 | 105,835.5 | 3.9 | 105,835.5 | 3.9 | |||||
경관녹지 | 222,268.1 | 8.2 | 222,268.1 | 8.2 | |||||
보행자전용도로 | 12,252.3 | 0.5 | 12,252.3 | 0.5 | |||||
병원 | 39,712.8 | 1.5 | 39,712.8 | 1.5 | |||||
복지시설 | 672.3 | 0.0 | 672.3 | 0.0 | |||||
발전시설 | 19,001.8 | 0.7 | 19,001.8 | 0.7 | |||||
공공청사 | 3,987.4 | 0.2 | 3,987.4 | 0.2 | |||||
주차장 | 21,427.1 | 0.8 | 22,633.7 | 0.8 | 증) | 1,206.6 | |||
도로 | 415,819.8 | 15.3 | 415,819.8 | 15.3 | |||||
공공공지 | 437.5 | 0.0 | 437.5 | 0.0 | |||||
배수지 | 3,385.1 | 0.1 | 3,385.1 | 0.1 | |||||
종교시설용지 | 2,032.3 | 0.1 | 2,032.3 | 0.1 | |||||
주유소 | 5,489.2 | 0.2 | 5,489.2 | 0.2 | |||||
창고시설 | 2,504.0 | 0.1 | 2,504.0 | 0.1 | 어촌지원시설 | ||||
군사시설 | 3,809.8 | 0.1 | 3,809.8 | 0.1 | |||||
소계 | 1,445,653.6 | 53.3 | 1,446,860.2 | 53.3 | 증) | 1,206.6 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.