구분 | 면적 (㎡) | 구성비 (%) | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 전체 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | ||||||
총계 | 11,105,899.5 | 3,594,547.5 | 714,882 | 6,796,470 | 100.00 | 32.38 | 6.44 | 61.18 | |||||
주택 건설 용지 |
소계 | 4,113,010.7 | 1,730,524.7 | 144,220 | 2,238,266 | 37.05 | 15.59 | 1.31 | 20.15 | ||||
단독주택용지 | 406,212.0 | 96,315.0 | 10,599 | 299,298 | 3.66 | 0.87 | 0.10 | 2.69 | |||||
공동주택용지 | 3,594,059.0 | 1,588,976.0 | 128,527 | 1,876,556 | 32.37 | 14.31 | 1.16 | 16.90 | |||||
연립주택용지 | 29,869.0 | - | - | 29,869 | 0.27 | - | - | 0.27 | |||||
아파트용지 | 3,564,190.0 | 1,588,976.0 | 128,527 | 1,846,687 | 32.10 | 14.31 | 1.16 | 16.63 | |||||
근린생활시설용지 | 112,739.7 | 45,233.7 | 5,094 | 62,412 | 1.02 | 0.41 | 0.05 | 0.56 | |||||
공공 시설 용지 |
소계 | 6,992,888.8 | 1,864,022.8 | 570,662 | 4,558,204 | 62.95 | 16.79 | 5.13 | 41.03 | ||||
상업업무시설용지 | 583,713.6 | 238,155.6 | 35,994 | 309,564 | 5.26 | 2.15 | 0.32 | 2.79 | |||||
상업용지 | 326,326.6 | 123,883.6 | - | 202,443 | 2.94 | 1.12 | - | 1.82 | |||||
업무용지 | 151,931.0 | 56,107.0 | 35,994 | 59,830 | 1.37 | 0.51 | 0.32 | 0.54 | 공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도 사업소 등 | ||||
주상복합용지 | 105,456.0 | 58,165.0 | - | 47,291 | 0.95 | 0.52 | - | 0.43 | |||||
도시계획시설용지 | 5,607,016.7 | 1,492,569.7 | 261,729 | 3,852,718 | 50.47 | 13.44 | 2.35 | 34.68 | |||||
도로 | 1,641,844.2 | 575,050.2 | 122,301 | 944,493 | 14.78 | 5.18 | 1.10 | 8.50 | 보행자전용도로 제외 | ||||
주차장 | 85,836.7 | 32,613.7 | 1,966 | 51,257 | 0.77 | 0.29 | 0.02 | 0.46 | |||||
교통광장 | 19,035.0 | - | - | 19,035 | 0.17 | - | - | 0.17 | |||||
공원ㆍ녹지 | 3,302,420.2 | 712,982.2 | 95,001 | 2,494,437 | 29.74 | 6.42 | 0.85 | 22.45 | |||||
공원 | 2,389,600.0 | 394,952.0 | 4,222 | 1,990,426 | 21.52 | 3.56 | 0.04 | 17.92 | 근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지 중복), 소공원, 도로중복(38,552㎡) 포함 | ||||
녹지 | 569,939.2 | 146,343.2 | 89,239 | 334,357 | 5.13 | 1.32 | 0.80 | 3.01 | 경관녹지, 완충녹지, 연결녹지 | ||||
공공공지 | 2,379.0 | - | - | 2,379 | 0.02 | - | - | 0.02 | |||||
하천 | 215,256.5 | 133,998.5 | - | 81,258 | 1.94 | 1.21 | - | 0.73 | 도로중복(15,918㎡) 포함 | ||||
유수지 | 31,287.0 | 10,956.0 | - | 20,331 | 0.28 | 0.10 | - | 0.18 | 수변공원내 중복결정(6,256㎡) 제외 | ||||
보행자도로 | 72,531.1 | 21,274.1 | 1,540 | 49,717 | 0.65 | 0.19 | 0.01 | 0.45 | 하천중복(1,594㎡) 제외 | ||||
일반광장 | 21,427.4 | 5,458.4 | - | 15,969 | 0.19 | 0.05 | - | 0.14 | |||||
수도공급설비 | 13,571.0 | - | - | 13,571 | 0.12 | - | - | 0.12 | |||||
양수장 | 3,715.0 | - | - | 3,715 | 0.03 | - | - | 0.03 | |||||
오수중계펌프장 | 4,620.0 | 4,620.0 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | |||||
집단에너지공급시설 | 47,966.0 | 25.0 | 30,461 | 17,480 | 0.43 | 0.00 | 0.27 | 0.16 | |||||
열공급설비 | 30,461.0 | - | 30,461 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | |||||
전기공급설비 | 11,165.0 | - | - | 11,165 | 0.10 | - | - | 0.10 | 변전소 | ||||
가스공급설비 | 6,340.0 | 25.0 | - | 6,315 | 0.06 | 0.00 | - | 0.06 | 당하관리소, 지구정압기 | ||||
학교 | 391,512.9 | 144,894.9 | 12,000 | 234,618 | 3.53 | 1.30 | 0.11 | 2.12 | |||||
유치원 | 32,056.3 | 16,835.3 | - | 15,221 | 0.29 | 0.15 | - | 0.14 | |||||
초등학교 | 168,884.1 | 70,052.1 | - | 98,832 | 1.52 | 0.63 | - | 0.89 | |||||
중학교 | 87,930.2 | 28,000.2 | - | 59,930 | 0.79 | 0.25 | - | 0.54 | |||||
고등학교 | 58,479.3 | 30,007.3 | - | 28,472 | 0.53 | 0.27 | - | 0.26 | |||||
특수학교 | 12,000.0 | - | 12,000 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | |||||
대학교 | 32,163.0 | - | - | 32,163 | 0.29 | - | - | 0.29 | 전문대학 | ||||
교육연구시설 | 22,289.0 | 22,289.0 | - | - | 0.20 | 0.20 | - | - | 영어마을 | ||||
사회복지시설 | 10,000.0 | - | - | 10,000 | 0.09 | - | - | 0.09 | |||||
종합의료시설 | 47,328.0 | - | - | 47,328 | 0.43 | - | - | 0.43 | 종합병원 | ||||
통신시설 | 94.7 | 94.7 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |||||
차고지 | 16,784.0 | - | - | 16,784 | 0.15 | - | - | 0.15 | |||||
주거편익시설용지 | 49,228.5 | 18,524.5 | 4,258 | 26,446 | 0.44 | 0.17 | 0.04 | 0.23 | |||||
종교시설 | 39,590.4 | 16,605.4 | 1,345 | 21,640 | 0.36 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | |||||
위험물저장및처리시설 | 9,638.1 | 1,919.1 | 2,913 | 4,806 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 주유소, 가스충전소 | ||||
도시지원시설용지 | 533,290.0 | - | 165,112 | 368,178 | 4.80 | - | 1.49 | 3.32 | 도시형산업등 | ||||
물류유통시설용지 | 195,059.6 | 91,490.6 | 103,569 | - | 1.76 | 0.82 | 0.93 | - | |||||
문화복합시설용지 | 4,899.4 | 4,899.4 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | |||||
문화재용지 | 18,383.0 | 18,383.0 | - | - | 0.17 | 0.17 | - | - | |||||
군용지 | 1,298.0 | - | - | 1,298 | 0.01 | - | - | 0.01 |
* 첨부된 각종 자료는 개발 및 실시계획 변경 등에 따라 변경될 수 있사오니 실제 활용시 사전에 관련 부서(문의처 클릭)로 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.